La saison 2008-2009 d'En Avant Guingamp
Xavier Gravelaine nommé manager sportif
Quelle équipe souhaitez-vous pour la saison 2008-2009 ?| J | Pts | ||
| 1 | Strasbourg | 3 | 9 |
| 2 | Angers | 3 | 7 |
| 3 | Metz | 3 | 7 |
| 4 | Lens | 3 | 6 |
| 5 | Troyes | 3 | 6 |
| 6 | Tours | 3 | 6 |
| 7 | Vannes | 3 | 6 |
| 8 | Boulogne-sur-Mer | 3 | 5 |
| 9 | AC Ajaccio | 3 | 4 |
| 10 | Clermont | 3 | 4 |
| 11 | Brest | 3 | 4 |
| 12 | Bastia | 3 | 4 |
| 13 | Montpellier | 3 | 4 |
| 14 | Châteauroux | 3 | 3 |
| 15 | Reims | 3 | 3 |
| 16 | Sedan | 3 | 3 |
| 17 | Amiens | 3 | 2 |
| 18 | Dijon | 3 | 1 |
| 19 | Nîmes | 3 | 0 |
| 20 | Guingamp | 3 | 0 |
Voici la moyenne des notes attribuées par les internautes aux joueurs pour le match Guingamp - Reims du vendredi 15 août 2008.
Il y a eu 11 votant
| Gauclin Guillaume |
|
| Deroff Yves |
|
| Koné Bakary |
|
| Savinaud Nicolas |
|
| Vergerolle Jean-Christophe |
|
| Bellugou François |
|
| Colleau Fabrice |
|
| Soumah Richard |
|
| Liabeuf Cédric |
|
| Gilson Manuel Silva Alves |
|
| Rivière Yohan |
|